| Sign In | Join Free | My qualitytoyschina.com |
|
| Part Number | 180287 |
| Previous Part Number | 178048, 147197, 149168, 149169, 5327970500, 310258, 180288 |
| OE number | 4N9618, 4N9536, 4N9554, 0R5812, 7S1702, 8S9234, 8S9237, 0R5895, 7S1701, 4N5936, 147197 |
| Year | 1981-06 |
| Description | D6C-Tractor, 14E/140-Grader, 235-Excavator, 814/815-Wheel Tractor, 815-Compactor, 816-Landfill compactor |
| Manufacturer Part Number | 180287 |
| CHRA | 310125 (180296, 0R5895, 4N9536, 178207) |
| Turbo Model | E-504, 4LE504, 4LE-504 |
| Machine Engine | 3306 |
| Earthmoving Compactor | 816, 815 |
| Excavator | 235 |
| Motor Grader | 120, 12F, 12G, 140, 140G, 14E, 14G |
| Pipelayer | 561C, 571F, 571G, 572F, 572G |
| Track-Type Loader | 977, 977K |
| Track-Type Tractor | 6A, 6S, 5, 6, D5, D6C, D6D, D7F, D7G |
| Wheel-Type Skidder | 528 |
| Wheel-Type Loader | 966C, 980B |
| Wheel Tractor-Scraper | 627, 627B, 637, 637B, 627, 627B |
| Wheel Dozer | 814 |
| Engine Serial No. | 3N39025 to 3N40001, 44V3264~44V8927, 44V3264~44V8920 |
| Fuel | Diesel |
| Angle α (compressor housing) | 134° |
| Angle β (turbine housing) | 0° |
| Bearing Housing | 159505 (0R5406, 4N9540) |
| Turbine Wheel | 184409 (0R5391, 8S4989) |
| Comp. Wheel | 182353 (6N7461) |
| Back plate | 197651 |
| Heat shield Number | 188086 (4N9556) |
| Repair Kit | 318350 |
| Turbine Housing | 148450 (0R5417, 8S1430, 8S9226) |
| Compressor Cover | 144996 (7S7698) |
| Gasket (turbine inlet) | 132040 |
| Gasket (oil outlet) | 129120 |
| Gasket (oil inlet) | 129113 |
| Replaced By | 310258 Use 178048, 180288 |
1981-06 Caterpillar Earth Moving with 3306 Engine
|
|
1981-06 Caterpillar Earth Moving E-504 4LE-504 Turbo 180287 4n9554 Images |